מנוף חשמלי 10 טון
מבוא מוצרים

מנוף חשמלי אופייני למבנה אופטימלי ייחודי בקיצור המרחק בין גוף המכונה לפסי הקורות, החל בפעולות בבניינים נמוכים בצדדים, מתאים במיוחד לשימוש במבני מפעל שהוקמו באופן זמני או באתרים בהם הרחבת חללי הנפה יעילים בתוך מבנים נדרשים, החלקים החשובים ביותר של המכונה הם מערכת השרשרת והבלמים.
תכונות מוצרים
1. עוצב ופותח עם תקן FEM, רעיון מתקדם ומראה חיצוני יפה;
2. יחידות ההנעה משתמשות במבנה הילוכים המתקדם של סין. זה קל ונוח לטיפול עם כל המבנה הקומפקטי והסביר;
3. זה בטוח ויעיל לתפעול, ועומד בדרישות הנוכחיות של רעש נמוך והגנה על הסביבה;
4. שימוש ב-13 טכנולוגיות קנייניות ושימוש בתכנון בקרת תדרים כדי להפחית את כוח הפגיעה כדי להשיג מיקום מדויק;
5. מצויד במקליט ניטור תפעול בטוח חכם כמו "הקופסה השחורה" במטוס שיכול להקליט ללא הפרעה מצב עבודה ולמנוע פעולות לא מקצועיות;
6. עיצוב נטול תחזוקה של כל הגוף וחלקים פחות בלויים הופכים אותו לנוח לתחזוקה.
פרמטרים של מוצר

| קיבולת (ק"ג) | גובה הרמה (מ') | דֶגֶם | מ'/דקה | KW | (מ/דקה) | KW | FEM/ISO | FEM/ISO | H(mm) | C(mm) | B(mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
הצגת מוצר



יישום מוצר

אריזה ומשלוח

מידע על החברה


תגיות פופולריות: מנוף מנוף חשמלי 10 טון, סין יצרנים, ספקים, מפעל מנוף מנוף חשמלי 10 טון
אולי גם תרצה
שלח החקירה













